| 名称 | ユニハイム所沢 |
|---|---|
| 所在地 | 所沢市大字北秋津字上ノ台805番・806番、所沢市大字北秋津字東境857番1(従前地 地番) 〔所沢都市計画事業北秋津・上安松土地区画整理事業地区内街区番号12画地番号2・3仮換地指定済〕 |
| 交通 | 西武新宿線・池袋線「所沢」駅 徒歩8分 |
| 地域・地区 | 第1種住居地域、第1種低層住居専用地域、準防火地域 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 地目 | 畑 |
| 指定建ぺい率 | 60.00% |
| 指定容積率 | 152.87%(200%・100%) |
| 敷地面積(実測面積) | 2,000.28㎡ |
| 確認申請面積 | 1,999.00㎡ |
| 仮換地面積 | 1,999㎡ |
| 建築面積 | 972.04㎡ |
| 建築延床面積 | 2971.04㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確R060519号(令和6年10月18日付) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は区分所有者全員による専有面積持分割合による所有権の共有、 建物専有部分は区分所有、換地処分公告まで、仮換地:使用収益権、従前地:区分所有者全員の共有(所有権) |
| 駐車場 | 26台(平面駐車場:5台 〔専用駐車場:4台 月額使用料/12,000円、来客用駐車場(福祉対応):1台〕、機械式駐車場:21台 月額使用料/7,000円~10,000円) |
| バイク置場 | 2台(月額使用料/2,000円) |
| 自転車置場 | 80台(月額使用料/300円~500円) |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成し、 管理会社に業務を委託(日勤管理) |
| 竣工予定 | 2026年2月下旬 |
| 引渡可能年月 | 2026年3月下旬 |
| 事業主(売主) | ヤマイチエステート株式会社 〒541-0048 大阪市中央区瓦町二丁目4番7号新瓦町ビル1階 TEL.06-6204-0123 国土交通大臣(3)第8520号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(代理) | RESTAR PROPERTIES株式会社 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-47-13南池袋Mビル2階 TEL.03-5928-6481 東京都知事(1)第107325号(公社)全日本不動産協会(公社)不動産保証協会 |
| 管理会社 | ニューライフサービス株式会社及びグローバルコミュニティ株式会社による共同管理 |
| 設計・監理 | 株式会社ジャイロアーキテクツ |
| 施工 | ライト工業株式会社 |
| 販売戸数 | 5戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 5,490万円~6,890万円 |
| 間取り | 2LDK+S・3LDK |
| 住居専有面積 | 57.48㎡~70.11㎡ |
| アルコーブ面積 | 3.61㎡~5.06㎡ |
| バルコニー面積 | 9.28㎡~12.06㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.38㎡ |
| テラス面積 | 13.24㎡ |
| 管理費(月額) | 13,890円~16,670円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,600円~5,610円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 459,800円~560,900円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 20,000円 |
※先着順販売につき、売約済の場合はご容赦ください。
※申込の際は認印、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)、過去2年分の収入証明書類をご持参ください。
※詳しくは係員にご確認ください。
情報更新日:2025年10月20日 /
次回情報更新日及び取引有効期限:2025年10月31日
※「閉じる」ボタンで画面が閉じない場合は、プラウザを終了させてください。