名称 | ユニハイム町田 |
所在地 | 東京都町田市原町田3丁目93-1他 |
交通 | JR横浜線「町田」駅徒歩5分、小田急小田原線「町田」駅徒歩10分 |
地域・地区 | 近隣商業地域、防火地域、準防火地域、第3種高度地区 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300%・400% |
分譲対象敷地面積 | 997.89㎡(西側私道部分36.11㎡含む) |
開発区域面積 | 961.78㎡ |
建築確認申請敷地面積 | 961.78㎡ |
建築面積 | 521.26㎡ |
建築延床面積 | 3687.49㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階建 |
開発許可番号 | 23町都開開 第28号(2023年9月4日) |
建築確認番号 | 第FBC建確済23-0495号(令和5年10月13日) |
総戸数 | 58戸(非分譲住戸12戸) |
間取り | 1LDK〜3LDK |
住居専有面積 | 37.95㎡~68.83㎡ |
バルコニー面積 | 5.58㎡~12.69㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 28.50㎡・36.35㎡(月額使用料:1,100円~1,400円) |
専用庭面積 | 22.28㎡・23.49㎡(月額使用料:1,000円・1,100円) |
アルコーブ面積 | 1.29㎡~2.31㎡ |
サービスバルコニー面積 | 0.77㎡~5.50㎡ |
駐車場 | 10台〔平置き駐車場1台、機械式駐車場:9台 月額使用料/22,000円~24,000円〕 |
バイク置場 | 3台〔月額使用料:2,000円) |
自転車置場 | 110台(2段式(上部昇降式:40台 月額使用料/300円、下部式:70台 月額使用料/400円・500円) |
インターネット使用料(月額) | 1,023円 |
竣工予定 | 竣工済み |
引渡予定 | 2025年3月下旬 |
事業主(売主) | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 〒541-0048 大阪市中央区瓦町二丁目4番7号新瓦町ビル1階 TEL.06-6204-0123 国土交通大臣(3)第8520号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売代理 | RESTAR PROPERTIES株式会社 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-47-13南池袋Mビル2階 TEL.03-5928-6481 東京都知事(1)第107325号(公社)全日本不動産協会(公社)不動産保証協会 |
設計・監理 | 株式会社設計集団宙組 |
施工 | ファーストコーポレーション株式会社 |
手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は区分所有者全員による専有面積持分割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に業務を委託 |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社・ニューライフサービス株式会社 |
販売戸数 | 2戸 |
販売価格(税込) | 5,998万円・6,610万円 |
間取り | 2LDK+S |
住居専有面積 | 62.02㎡ |
バルコニー面積 | 5.58㎡ |
管理費(月額) | 11,800円 |
修繕積立金(月額) | 6,200円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 24,800円 |
修繕積立基金(一括) | 434,100円 |
備考 |
※申込の際には、印鑑(認印)と収入証明書(2024年・2023年分の源泉徴収票、または直近3年分の確定申告書の控えなど)、本人確認資料(運転免許証、健康保険証など)が必要です。※先着順申込受付につき、お申込済みの場合はご容赦ください。 ※お申込みあたりましては、一定の条件がございます。詳細は販売員にご確認ください。 キャンセル住戸発生につき価格改定致しました。 旧価格6,310万円(公示日:2025年2月3日)→新価格5,998万円(公示日:2025年6月6日) |
情報更新日:2025年6月9日
次回情報更新日:2025年6月23日
取引条件の有効期限:2025年6月23日