物件概要
全体概要
| 名称 | |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西院西貝川町98番(地番) |
| 交通 | 阪急京都線「西京極」駅徒歩15分 |
| 地域・地区 | 工業地域 31m第9種高度地区 |
| 総戸数 | 94戸 |
| 地目 | 宅地 |
| 指定建蔽率 | 60.00% |
| 指定容積率 | 300.00%・400.00% |
| 敷地面積 | 1,659.00㎡ |
| 建築面積 | 840.41㎡ |
| 建築延床面積 | 6,923.55㎡ |
| 間取り | 1LDK+S~3LDK |
| 住居専有面積 | 53.29㎡~73.66㎡ |
| バルコニー面積 | 7.35㎡~10.71㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.32㎡~2.67㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.91㎡~7.64㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 |
| 建築確認番号 | 第ERI-25009710号(令和7年5月21日) |
| 計画変更建築確認番号 | 第ERI-25026094号(令和7年8月18日付)、第ERI-25031399号(令和7年9月25日付) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は区分所有者全員による専有面積持分割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
| 駐車場 | 55台(機械式駐車場50台、平面駐車場5台[福祉用兼来客用1台、来客用1台、およびサービス用1台含む]) |
| バイク・ミニバイク置場 | 12台(バイク置場4台、ミニバイク置場8台) |
| 自転車置場 | 188台(2段式<上部垂直昇降式29台、下部スライドラック式77台>、スライドラック式76台、平面式6台) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に委託(日勤管理) |
| 竣工時期 | 2027年1月中旬 |
| 入居予定 | 2027年3月下旬 |
| 事業主(売主) |
ヤマイチエステート株式会社 〒541-0048 大阪市中央区瓦町二丁目4番7号新瓦町ビル1階 TEL.06-6204-0123 国土交通大臣(3)第8520号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(代理) |
株式会社アイ・フラッツ 〒541-0044 大阪市中央区伏見町3丁目2番4号 淀屋橋戸田ビル5階 TEL:06-6233-7717 国土交通大臣(3)第8114号・(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社 礎 一級建築士事務所 |
| 施工 | 大末建設株式会社 |
| 管理会社 | ニューライフサービス株式会社 |
予定販売概要
| 予定販売戸数 | 9戸 |
|---|---|
| 予定販売価格(税込) | 3,700万円台〜5,600万円台※100万円単位 |
| 間取り | 1LDK+S~3LDK |
| 住居専有面積 | 53.29㎡~73.66㎡ |
| バルコニー面積 | 8.50㎡~10.71㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.38㎡~2.67㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.43㎡~7.64㎡ |
| 管理費 | 未定 |
| 修繕積立金 | 未定 |
| 管理準備金 | 未定 |
| 修繕積立一時金 | 未定 |
| 備考 | 次期以降予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未決定のため、間取り・面積等は今後の予定販売住戸全体を対象として記載しております。また、販売戸数は本広告時にお知らせいたします。 |
【予告広告】
※この広告は予告広告であり販売を開始するまでは、契約または、予約の申込みに一切応じられません。また申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承願います。
※今後行う本広告において販売戸数・価格帯を明示いたします。販売予定時期(2025年11月下旬)
情報更新日:2025年11月4日
次回更新日:2025年11月18日



